ТУ 14-3Р-50-2001
ТУ 14-3Р-50-2001. Трубы толстостенные стальные бесшовные.
ТУ 14-3Р-50-2001 распространяется на трубы толстостенные стальные бесшовные из литого слитка. Разработано взамен ТУ 14-3-1079-81. Трубы стальные толстостенные предназначены для транспортировки жидкостей и газа под высоким давлением. Выпускаются толстостенные стальные трубы двух типов – цельнотянутые и сварные (шовные). Химический состав стали для производства труб толстостенных регламентируется ГОСТ 4543, ГОСТ 1050, ГОСТ 380-94, ГОСТ 19281. Толстостенная труба, изготовленная из цветного металла, является химостойкой. Стальные толстостенные трубы имеют широкий диапазон применения, в том числе используются в водопроводах и промышленной транспортировки жидкостей.
Трубы из кованной заготовки горячекатаные.
ТУ 14-3Р-51-2001 распространяется на трубы бесшовные горячекатаные для машиностроения из кованной заготовки, предназначенные для изготовления деталей путем механической обработки, разработано взамен ТУ 14-3-1069-81.
Сортамент труб по ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3Р-51-2001
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | |
245 | 90.36 | 95.59 | 100.77 | 110.98 | 120.99 | 135.64 | 149.84 | 159.07 | 168.09 | |
273 | 101.41 | 107.33 | 113.2 | 124.79 | 136.18 | 152.9 | 169.18 | 179.78 | 190.19 | 210.41 |
299 | 111.67 | 118.23 | 124.74 | 137.61 | 150.29 | 168.93 | 187.13 | 199.02 | 210.71 | 233.5 |
325 | 121.93 | 129.13 | 136.28 | 150.44 | 164.39 | 184.96 | 205.09 | 218.25 | 231.23 | 256.58 |
351 | 132.19 | 140.03 | 147.82 | 163.26 | 178.5 | 200.99 | 223.04 | 237.49 | 251.74 | 279.66 |
377 | 142.45 | 150.93 | 159.36 | 176.08 | 192.61 | 217.02 | 240.99 | 256.73 | 272.26 | 302.74 |
402 | 152.31 | 161.41 | 170.46 | 188.41 | 206.17 | 232.43 | 258.26 | 275.22 | 291.99 | 324.94 |
426 | 161.78 | 171.47 | 181.11 | 200.25 | 219.19 | 247.23 | 274.83 | 292.98 | 310.93 | 346.25 |
450 | 171.25 | 191.77 | 212.09 | 232.21 | 262.03 | 291.4 | 310.74 | 329.87 | 367.56 | |
465 | 219.49 | 240.35 | 271.28 | 301.76 | 321.83 | 341.71 | 380.87 | |||
485 | 283.59 | 315.55 | 336.61 | 357.47 | 398.6 | |||||
508 | 297.77 | 331.43 | 353.62 | 375.62 | 419.02 | |||||
530 | 311.35 | 369.92 | 393.0 | 438.58 | ||||||
550 | 323.68 | 408.79 | 456.34 |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
40 | 42 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | 36 | |
245 | ||||||||||
273 | 210.41 | |||||||||
299 | 255.49 | 281.88 | 233.5 | |||||||
325 | 281.14 | 310.74 | 339.1 | 371.5 | 392.12 | 256.58 | ||||
351 | 306.79 | 320.06 | 338.59 | 371.16 | 407.41 | 430.59 | 279.66 | |||
377 | 332.44 | 368.44 | 403.22 | 442.32 | 469.06 | 302.74 | ||||
402 | 357.1 | 396.19 | 434.04 | 477.84 | 506.05 | 324.94 | ||||
426 | 380.77 | 422.82 | 463.64 | 510.99 | 541.57 | 346.25 | ||||
450 | 404.45 | 449.46 | 493.23 | 544.13 | 577.08 | 367.56 | ||||
465 | 419.25 | 466.1 | 511.73 | 538.47 | 564.85 | 599.27 | 380.87 | |||
485 | 438.95 | 488.27 | 536.35 | 592.43 | 628.83 | 655.61 | 716.37 | 398.6 | ||
508 | 461.63 | 513.79 | 677.66 | 624.19 | 662.86 | 756.07 | 419.02 | |||
530 | 483.37 | 538.28 | 591.88 | 654.61 | 695.45 | 794.1 | 438.58 | |||
550 | 616.54 | 828.63 | 456.34 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Длина труб: немерная не менее от 4 до 11,9 м, допускается не менее 1,5 м;
2. Предельные отклонения:
по наружнему диаметру ± 1,25% (обычной точности);
± 1,00% (повышенной точности);
по толщине стенки + 12,5/ :15,0%
3. Испытания: механические свойства.
4. Контроль макроструктуры, загрязненности.
5. Механические свойства металла труб из стали марки 09Г2С с толщиной стенки более 25 мм не нормируются.
Категория: Черный металлопрокат
Следующий раздел: ТУ 14-3-1128-2000.
Предыдущий раздел: ТУ 14-3Р-55-2001.
Смотрите также информацию про отводы и проволока в каталоге продукции на нашем сайте.