ТУ 14-3-1571-88
ТУ 14-3-1571-88. Трубы бурильные с приваренными замками.
| Наименование технического нормативного документа |
Размеры труб | Длина, м | Группа прочности | Тип замка | Тип высадки | |
| Номинальный наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТУ 14-3-1571-88 Трубы бурильные с приваренными замками |
60 | 7,11 | 8,0-8,6; 9,0-9,45 | Д, Е, Л, М | ЗП- 86-44 | комбинированная наружная и внутренняя высадка |
| 73,0 | 9,19 | 5,9-6,3 8,0-8,6 9,0-9,45 11,9-12,5 |
Д, Е | ЗП- 105-54 | ||
| Л, М | ЗП- 105-50 | |||||
| 89 | 9,35 | Д, Е | ЗП- 121 -68 | |||
| Л | ЗП- 127-65 | |||||
| М | ЗП- 127-62 | |||||
| Р | ЗП- 127-59 | |||||
| 102 | 8,38 | Д, Е | ЗП-133-71 | |||
| 114,3 | 8,56 | Д, Е | ЗП- 159-82 | |||
| Л, М | ЗП- 159-76 | |||||
| 10,92 | Д, Е | ЗП- 159-76 | ||||
| Л | ЗП- 159-69 | |||||
| М | ЗП- 159-63 | |||||
| 127 | 9,19 | Д, Е | ЗП-162-95-2 | |||
| Л | ЗП-162-89-2 | |||||
| М | ЗП-165-82 | |||||
| 12,7 | Д, Е | ЗП-162-89-2 | ||||
| Л | ЗП- 165-76 | |||||
| М | ЗП- 168-70 | |||||
Категория: Черный металлопрокат
Следующий раздел: ГОСТ 51245-99.
Предыдущий раздел: ГОСТ 27834-95.
Смотрите также информацию про лист оцинкованный цена в челябинске и профильная труба челябинск в каталоге продукции на нашем сайте.