ГОСТ 8510-93
ГОСТ 8510-93. Уголки горячекатанные неравнополочные.
р-ры | кг/м | м/тн | р-ры | кг/м | м/тн | р-ры | кг/м | м/тн |
25x16x3 | 0,91 | 1098,9 | 65x50x7 | 5,98 | 167,22 | 110x70x6,5 | 8,98 | 111,36 |
30x20x3 | 1,12 | 892,85 | 65x50x8 | 6,77 | 147,71 | 110x70x8 | 10,93 | 91,49 |
30x20x4 | 1,46 | 684,92 | 70x45x5 | 4,39 | 227,78 | 125x80x10 | 15,47 | 64,64 |
32x20x3 | 1,17 | 854,7 | 75x60x5 | 4,79 | 208,77 | 125x80x12 | 18,34 | 54,53 |
32x20x4 | 1,52 | 657,89 | 75x60x6 | 5,69 | 175,75 | 125x80x7 | 11,04 | 90,58 |
40x25x3 | 1,48 | 675,67 | 75x60x7 | 6,57 | 152,21 | 125x80x8 | 12,53 | 79,81 |
40x25x4 | 1,94 | 515,46 | 75x60x8 | 7,43 | 134,59 | 140x90x10 | 17,46 | 57,27 |
40x25x5 | 2,37 | 421,94 | 80x50x5 | 4,49 | 222,72 | 140x90x8 | 14,13 | 70,77 |
40x30x4 | 2,26 | 442,48 | 80x50x6 | 5,92 | 168,92 | 160x100x10 | 19,85 | 50,38 |
40x30x5 | 2,46 | 406,5 | 80x60x6 | 6,39 | 156,49 | 160x100x12 | 23,58 | 42,41 |
45x28x3 | 1,68 | 595,23 | 80x60x7 | 7,39 | 135,32 | 160x100x14 | 27,26 | 36,68 |
45x28x4 | 2,2 | 454,54 | 80x60x8 | 8,37 | 119,47 | 160x100x9 | 17,96 | 55,68 |
50x32x3 | 1,9 | 526,32 | 90x56x5,5 | 6,17 | 162,07 | 180x110x10 | 22,2 | 45,05 |
50x32x4 | 2,4 | 416,67 | 90x56x6 | 6,7 | 149,25 | 180x110x12 | 26,4 | 37,88 |
56x36x4 | 2,81 | 355,87 | 90x56x8 | 8,77 | 114,03 | 200x125x11 | 27,37 | 36,54 |
56x36x5 | 3,46 | 289,01 | 100x63x10 | 12,14 | 82,37 | 200x125x12 | 29,74 | 33,62 |
63x40x4 | 3,17 | 315,45 | 100x63x6 | 7,53 | 132,8 | 200x125x14 | 34,43 | 29,04 |
63x40x5 | 3,91 | 255,75 | 100x63x7 | 8,7 | 114,94 | 200x125x16 | 39,07 | 25,6 |
63x40x6 | 4,63 | 215,98 | 100x63x8 | 9,87 | 101,32 | |||
63x40x8 | 6,03 | 165,84 | 100x65x10 | 12,3 | 81,3 | |||
65x50x5 | 4,36 | 229,36 | 100x65x7 | 8,81 | 113,51 | |||
65x50x6 | 5,18 | 193,05 | 100x65x8 | 9,99 | 100,1 |
Категория: Черный металлопрокат
Следующий раздел: ГОСТ 19771-93.
Предыдущий раздел: ГОСТ 8509-93.
Смотрите также информацию про купить трубу челябинск и швеллер купить в каталоге продукции на нашем сайте.